Lanac transportera s privicima serije Z
Osnovne informacije
naziv proizvoda:Lanac transportera s privicima serije Z
Broj proizvoda:Z100
Svojstva proizvoda
Upotreba:Lanac prijenosa
Materijal:Leguar/ugljični čelik
Boja:Puna boja
Transportna ambalaža:Izvozni paket
Specifikacija:ISO9001
Zaštitni znak:DONGHUA
Br. lanca:Z40 Z100 Z160 Z300
Transportni lanac s priključcima (serija Z) DONGHUA Chain Group najprofesionalniji je proizvođač prijenosa energije u Kini, proizvodnih lanaca valjaka, industrijskih lančanika, lančanika za motocikle, lančanika za lijevanje, različitih vrsta spojnica, remenica, grmlja konusa, uređaja za zaključavanje, zupčanika, osovina, preciznih dijelova CNC-a i tako dalje. Prošli smo ISO9001, ISO14001, TS16949 certifikat kvalitete i okoliša Usvajamo kvalitetnu sirovinu i strogu s DIN, ANSI, JIS standard ect, Imamo stručni kvalitetan konrol tim, kompletnu opremu, advanaced tehnologiju. Godine 1999., Donghua je dobio ISO9001 certifikat sustava osiguranja kvalitete, osim toga, tvrtka također posvećuje svoju zaštitu okoliša, 2002. godine također je dobila ISO14001 Certifikat sustava upravljanja okolišem.
| Donghua lanac br. | Visina P(mm) | L(mm) | Širina privitka G(mm) | Promjer srednje rupe d(mm) | Promjer bočne rupe d4(mm) | F(mm) | W(mm) | h4(mm) | ||||
| Z40 | A | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| A | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| A | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | A | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| A | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| A | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| A | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| A | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | A | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| A | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| A | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| A | C | 177.8 | ||||||||||
| A | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| A | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| A | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | A | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| A | 177.8 | |||||||||||
| A | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| A | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| A | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| A:Privici s 1 rupom | ||||||||||||
| B:Prilozi s 3 rupe | ||||||||||||
| C:Prilozi s 2 rupe | ||||||||||||
|
|

Popularni tagovi: transportni lanci s priključcima (z serie), Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, proizvedeni u Kini, mirna oprema, farmaceutska standardna osovina, zupčanik za brzo prototipiranje sustava, stalak za četveronožni sloj, Elektronika Standardna osovina, oprema za audio sustave








